cornsilk
カラーコード
色名 | cornsilk,コーンシルク |
16進数コード | #fff8dc |
RGB | R:255 G:248 B:220 |
CMYK | C:0% M:3% Y:14% K:0% |
HSB | H:48 S:13 B:100 |
Lab | L*:97.37 a*:-0.1 b*:14.98 |
備考 | |
html(16進数コード)で表示
英数 | 0123456789 abcdefghij |
英数(太字) | 0123456789 abcdefghij |
日本語 | あいうえお 夏季駒家湖 |
日本語(太字) | あいうえお 夏季駒家湖 |
ベタ塗り | |