bisque
カラーコード
| 色名 | bisque,ビスク |
| 16進数コード | #ffe4c4 |
| RGB | R:255 G:228 B:196 |
| CMYK | C:0% M:11% Y:23% K:0% |
| HSB | H:33 S:23 B:100 |
| Lab | L*:92.65 a*:9.3 b*:21.22 |
| 備考 | 素焼きの陶器 |
html(16進数コード)で表示
| 英数 | 0123456789 abcdefghij |
| 英数(太字) | 0123456789 abcdefghij |
| 日本語 | あいうえお 夏季駒家湖 |
| 日本語(太字) | あいうえお 夏季駒家湖 |
| ベタ塗り | |