thistle
カラーコード
| 色名 | thistle,シスル,アザミ色,あざみ色 |
| 16進数コード | #d8bfd8 |
| RGB | R:216 G:191 B:216 |
| CMYK | C:0% M:12% Y:0% K:15% |
| HSB | H:300 S:11 B:85 |
| Lab | L*:81.7 a*:15.28 b*:-7.84 |
| 備考 | |
html(16進数コード)で表示
| 英数 | 0123456789 abcdefghij |
| 英数(太字) | 0123456789 abcdefghij |
| 日本語 | あいうえお 夏季駒家湖 |
| 日本語(太字) | あいうえお 夏季駒家湖 |
| ベタ塗り | |