darkviolet
カラーコード
| 色名 | darkviolet,ダークバイオレット,暗いスミレ色 (系統:すみれいろ) |
| 16進数コード | #9400d3 |
| RGB | R:148 G:0 B:211 |
| CMYK | C:30% M:100% Y:0% K:17% |
| HSB | H:282 S:100 B:83 |
| Lab | L*:47.72 a*:67.9 b*:-60.89 |
| 備考 | |
html(16進数コード)で表示
| 英数 | 0123456789 abcdefghij |
| 英数(太字) | 0123456789 abcdefghij |
| 日本語 | あいうえお 夏季駒家湖 |
| 日本語(太字) | あいうえお 夏季駒家湖 |
| ベタ塗り | |