mediumslateblue
カラーコード
| 色名 | mediumslateblue,ミディアムスレートブルー (系統:青,あお,アオ) |
| 16進数コード | #7b68ee |
| RGB | R:123 G:104 B:238 |
| CMYK | C:48% M:56% Y:0% K:7% |
| HSB | H:249 S:56 B:93 |
| Lab | L*:56.09 a*:32.87 b*:-62.82 |
| 備考 | 青石板の色 |
html(16進数コード)で表示
| 英数 | 0123456789 abcdefghij |
| 英数(太字) | 0123456789 abcdefghij |
| 日本語 | あいうえお 夏季駒家湖 |
| 日本語(太字) | あいうえお 夏季駒家湖 |
| ベタ塗り | |