cornflowerblue
カラーコード
色名 | cornflowerblue,コーンフラワーブルー (系統:青,あお,アオ) |
16進数コード | #6495ed |
RGB | R:100 G:149 B:237 |
CMYK | C:58% M:37% Y:0% K:7% |
HSB | H:219 S:57 B:93 |
Lab | L*:62.96 a*:-3.04 b*:-51.11 |
備考 | |
html(16進数コード)で表示
英数 | 0123456789 abcdefghij |
英数(太字) | 0123456789 abcdefghij |
日本語 | あいうえお 夏季駒家湖 |
日本語(太字) | あいうえお 夏季駒家湖 |
ベタ塗り | |