mediumturquoise
カラーコード
色名 | mediumturquoise,ミディアムターコイズ, (系統:青緑,あおみどり,アオミドリ) |
16進数コード | #48d1cc |
RGB | R:72 G:209 B:204 |
CMYK | C:66% M:0% Y:2% K:18% |
HSB | H:178 S:65 B:82 |
Lab | L*:74.01 a*:-61.84 b*:-14.79 |
備考 | トルコ石の青緑色 |
html(16進数コード)で表示
英数 | 0123456789 abcdefghij |
英数(太字) | 0123456789 abcdefghij |
日本語 | あいうえお 夏季駒家湖 |
日本語(太字) | あいうえお 夏季駒家湖 |
ベタ塗り |